全讯体育站体育信息

赢输彩24201期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇全讯体育站体育信息

发布日期:2025-09-17 02:38    点击次数:167

赢输彩24201期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇全讯体育站体育信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布莱顿 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 52.07 24.79 23.14
欧洲投注火线 50.33 25.16 24.51
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友访谒 81.8 0 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.76 3.86 1.95 4.10 4.30 1.69 3.39 3.50
2 曼城 vs 曼联 欧洲投注初盘 62.86 20.05 17.09
欧洲投注火线 58.82 21.33 19.85
专科媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友访谒 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 4.44 4.77 1.66 4.85 5.20 1.44 3.95 4.15
3 切尔西 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 68.85 17.70 13.45
欧洲投注火线 71.73 16.24 12.03
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 66.7 20 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.83 7.87 1.38 6.60 9.40 1.20 5.05 6.20
4 南安普顿 vs 热刺 欧洲投注初盘 21.86 21.97 56.17
欧洲投注火线 22.19 21.20 56.61
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友访谒 18.8 31.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.26 4.46 1.67 4.60 4.80 1.75 3.76 4.10 1.56
5 海登海姆 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 25.22 24.62 50.16
欧洲投注火线 22.91 24.78 52.31
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访谒 30.8 23.1 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.11 3.80 1.80 4.60 4.05 1.91 3.60 3.50 1.70
6 多特蒙德 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 64.81 19.40 15.79
欧洲投注火线 66.08 18.82 15.10
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访谒 73.3 13.3 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 5.02 6.26 1.48 5.60 7.40 1.34 4.50 5.30
7 莱比锡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 45.79 24.46 29.75
欧洲投注火线 44.05 24.94 31.01
专科媒体倾向 47.06 41.18 11.76
新浪网友访谒 50 30 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.14 3.78 3.04 2.24 4.00 3.26 1.94 3.46 2.78
8 博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 35.55 29.31 35.15
欧洲投注火线 34.46 30.44 35.10
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友访谒 23.1 23.1 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.73 3.09 2.68 2.90 3.46 2.86 2.50 2.90 2.38
9 科莫 vs 罗马 欧洲投注初盘 32.30 28.64 39.06
欧洲投注火线 27.92 28.60 43.49
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友访谒 27.3 9.1 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.38 3.30 2.17 3.65 3.50 2.38 2.88 3.08 2.05
10 AC米兰 vs 热那亚 欧洲投注初盘 73.11 16.89 10.00
欧洲投注火线 65.99 20.97 13.03
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访谒 69.2 30.8 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.50 7.24 1.51 5.50 11.00 1.25 3.95 5.85
11 阿拉维斯 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 27.26 29.78 42.96
欧洲投注火线 25.99 30.85 43.16
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友访谒 12.5 31.3 56.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.62 3.05 2.18 3.95 3.23 2.30 3.16 2.78 2.04
12 皇家社会 vs 拉斯帕尔马 欧洲投注初盘 64.92 23.31 11.77
欧洲投注火线 67.00 21.82 11.18
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访谒 81.8 18.2 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.33 8.45 1.47 4.70 10.00 1.28 3.90 7.10
13 比利亚 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 51.55 25.35 23.10
欧洲投注火线 52.49 24.29 23.22
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访谒 58.3 8.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.89 4.07 1.88 4.16 4.40 1.65 3.38 3.56
14 巴萨 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 79.15 13.55 7.30
欧洲投注火线 83.80 10.87 5.32
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 91.7 8.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.13 8.71 17.79 1.18 10.00 26.00 1.08 6.50 12.00

  全讯体育站体育信息